Подвеска Choker-belt для укладки труб (Германия)
Отправить сообщение

Подвеска-пояс Choker-belt для укладки труб (фиксирующий пояс) применяется для сборки и сварки труб на трассе, а также для транспортировки изогнутых труб. Эта конструкция дает возможность транспортировать трубу в изогнутом состоянии, предотвращая при этом самопроизвольное проворачивание трубы в подвеске. Внутренняя поверхность подвески покрыта резиновым покрытием, что исключает повреждение изоляции трубы. Для каждого диаметра трубы используется своя модель подвески Choker-belt.
Подвеска Choker-belt выпускается в двух модификациях:
Подвеска Choker-belt выпускается в двух модификациях:
-Standard (стандартная грузоподъемность) – ширина пояса 20,3 см
-Heavy-Duty (повышенная грузоподъемность) – ширина пояса 40,6 см
.jpg)
-Heavy-Duty (повышенная грузоподъемность) – ширина пояса 40,6 см

.jpg)
VIETZ Choker-belt стандарт (ширина пояса 20,3 см)
Диаметр трубы, дюйм | Диаметр трубы, мм | Грузоподъемность, кг | Вес, кг | № модели |
12” | Ду 300 | 3450 | 42,0 | 40401 |
14” | Ду 350 | 3450 | 49,0 | 40402 |
16” | Ду 400 | 3450 | 52,0 | 40403 |
18” | Ду 450 | 3450 | 54,0 | 40404 |
20” | Ду 500 | 3450 | 56,0 | 40405 |
22” | Ду 550 | 7627 | 60,0 | 40406 |
24” | Ду 600 | 7627 | 60,0 | 40407 |
26” | Ду 650 | 7627 | 62,0 | 40408 |
28” | Ду 700 | 7627 | 63,0 | 40409 |
30” | Ду 750 | 7627 | 64,0 | 40410 |
32” | Ду 800 | 7627 | 64,0 | 40411 |
34” | Ду 850 | 7627 | 72,0 | 40412 |
36” | Ду 900 | 7627 | 72,0 | 40413 |
38” | Ду 950 | 9715 | 86,0 | 40414 |
40” | Ду 1000 | 9715 | 86,0 | 40415 |
42” | Ду 1050 | 9715 | 90,0 | 40416 |
44” | Ду 1100 | 9715 | 90,0 | 43360 |
46” | Ду 1150 | 12349 | 95,0 | 43361 |
48” | Ду 1200 | 12349 | 95,0 | 43362 |
52” | Ду 1300 | 12349 | 100,0 | 43363 |
56” | Ду 1400 | 12349 | 102,0 | 43364 |
VIETZ Choker-belt повышенная грузоподъемность (ширина пояса 40,6 см)
Диаметр трубы, дюйм | Диаметр трубы, мм | Грузоподъемность, кг | Вес, кг | № модели |
12” | Ду 300 | 6900 | 88,2 | 40401Н |
14” | Ду 350 | 6900 | 102,9 | 40402Н |
16” | Ду 400 | 6900 | 109,2 | 40403Н |
18” | Ду 450 | 6900 | 113,4 | 40404Н |
20” | Ду 500 | 6900 | 117,6 | 40405Н |
22” | Ду 550 | 15254 | 125,0 | 40406Н |
24” | Ду 600 | 15254 | 126,0 | 40407Н |
26” | Ду 650 | 15254 | 130,2 | 40408Н |
28” | Ду 700 | 15254 | 132,3 | 40409Н |
30” | Ду 750 | 15254 | 134,4 | 40410Н |
32” | Ду 800 | 15254 | 137,0 | 40411Н |
34” | Ду 850 | 15254 | 151,0 | 40412Н |
36” | Ду 900 | 15254 | 151,2 | 40413Н |
38” | Ду 950 | 19430 | 180,0 | 40414Н |
40” | Ду 1000 | 19430 | 180,6 | 40415Н |
42” | Ду 1050 | 19430 | 189,0 | 40416Н |
44” | Ду 1100 | 19430 | 189,0 | 43360Н |
46” | Ду 1150 | 24878 | 198,0 | 43361Н |
48” | Ду 1200 | 24878 | 199,5 | 43362Н |
52” | Ду 1300 | 24878 | 208,0 | 43363Н |
56” | Ду 1400 | 24878 | 214,0 | 43364Н |
Скачать технические характеристки и описание подвески Choker-belt для укладки труб в